تاثیر وضو روی چاکراهای بدن
|
|
| نوع چاکرا و هاله | قبل از وضو(سانتیمتر) | بعد ازنیت کردن(سانتیمتر) | بعد از وضو(سانتیمتر) | نیم ساعت بعد(سانتیمتر) |
| هاله سر | ۳۰ | ۱۱۰ | ۶۵ | ۷۰ |
| هاله شانه | ۲۵ | ۱۱۰ | خیلی بزرگ | ۷۰ |
| هاله شکم | ۲۵ | ۱۱۰ | خیلی بزرگ | ۷۰ |
| هاله پاها | ۲۰ | ۱۵۰ | خیلی بزرگ | ۷۰ |
| مولادهارا( چاکرا۱) | ۲۵ | ۹۰ | خیلی بزرگ | ۵۰ |
| سوادهیستانا( چاکرا۲) | ۴۰ | ۹۰ | خیلی بزرگ | ۱۰۰ |
| چاکرای منگ مین | ۲۰ | ۲۰ | ۳۵ | ۱۵ |
| چاکرای ناف | ۱۵ | ۲۰ | ۴۰ | ۳۰ |
| طحال جلویی | ۳۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۵ |
| طحال پشت | ۴۰ | ۵ | ۶۰ | ۱۵ |
| شبکه خورشیدی جلویی(چاکرا۳) | ۵۵ | ۴۰ | ۸۰ | ۲۰ |
| شبکه خورشیدی پشتی (چاکرا ۳) |
۵۵ | ۴۰ | ۸۰ | ۲۰ |
| قلب جلویی (چاکرا ۴) | ۵۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۰۰ |
| قلب پشتی (چاکرا ۴) | ۵۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۰۰ |
| گلو (چاکرا ۵) | ۵۰ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۷۰ |
| آجنا (چاکرا ۶) | ۵۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۰۰ |
| پیشانی | ۲۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۱۰ |
| تاج (چاکرا ۷) | ۵۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۰۰ |
| کبد | ۳۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۱۵ |
| دست و پا | ۴۰ | ۱۱۰ | خیلی بزرگ | ۷۰ |
در ضمن ذکر چند نکته لازم است و آن این که اثرات فوق زمانی قابل توجه است که ما در وضو تداوم داشته باشیم (همان سفارش دایم الوضو بودن) که به مرور اثرات آن را آشکارا لمس خواهیم کرد.
در ضمن هم اکنون نرم افزارها و دستگاه هایی ساخته شده اند که فرد از طریق آنها می تواند شکل هاله ها و چاکراهای خود را مشاهده کند و اثرات وضو را روی خود امتحان کند و نتایج جدول فوق را به عینه ببیند.
منابع:
۱- tebyan.net
2- bala68.mihanblog.com
3- jalebastbedanid.blogfa.com
4-gim.ir







افزودن دیدگاه جدید